Midot SafetyTEST- Return On Investment Calculator
Calculate your expected savings from reducing the risk of candidates
and current employees to be involved in workplace accidents.
Data |
Results |
|||
---|---|---|---|---|
מספר מועסקים בשנה שעזבו מוקדם | עלות הנזק השנתי ב US$ | |||
עלות גיוס (ופיטורין) לאדם ב US$ | סך חסכון פוטנציאלי ב US$ | |||
עלות הכשרה למועסק חדש ב US$ | עלות כוללת לאבחון ב US$ | |||
מספר מועמדים לשנה | ההחזר על השקעה ROI ב US$ | |||
משכורת התחלתית חודשית לאדם ב US$ | החזר על השקעה ROI | |||
עלות אבחון/מבחן בודד ב US$ | ||||
ההפחתה הצפויה בתחלופה |