Midot SafetyTEST- Return On Investment Calculator
Calculate your expected savings from reducing the risk of candidates
and current employees to be involved in workplace accidents.
Data |
Results |
|||
|---|---|---|---|---|
| מספר ממוצע של תאונות/ארועים בשנה | הפסד שנתי כולל ב US$ | |||
| מספר ימי עבודה אבודים עקב תאונות/ארועים | חסכון פוטנציאלי ב US$ | |||
| ממוצע הוצאות רפואיות ליום ב US$ | עלות כוללת לאבחון ב US$ | |||
| משכורת חודשית ממוצעת ב US$ | ההחזר על השקעה ROI ב US$ | |||
| מספר עובדים/מועמדים שאובחנו בשנה | % החזר על ההשקעה - ROI | |||
| עלות אבחון בודד ב US$ | ||||
| % הצמצום הצפוי בתאונות/ארועים | ||||
